<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 12:50, press Return</title>
	<atom:link href="http://sainthuck.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sainthuck.de</link>
	<description>a blog driven by coffee and cigarettes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on USB Microscope by Christian</title>
		<link>http://sainthuck.de/2011/07/usb-microscope/#comment-107</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sainthuck.de/?p=378#comment-107</guid>
		<description>I don&#039;t have the CD anymore because they drivers are for MS Windows which I don&#039;t use. Anyway: you don&#039;t need any special drivers, the microscope behaves like a simple webcam, so it should be plug and play.

Good luck!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t have the CD anymore because they drivers are for MS Windows which I don&#8217;t use. Anyway: you don&#8217;t need any special drivers, the microscope behaves like a simple webcam, so it should be plug and play.</p>
<p>Good luck!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My DIY Stethophone by Christian</title>
		<link>http://sainthuck.de/2011/01/my-diy-stethophone/#comment-106</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sainthuck.de/?p=340#comment-106</guid>
		<description>Hi Sarah, of course it&#039;s possible and as you can read above, I did it just the way you want it: attach microphones to the ends that you&#039;d put in your ear and record it. It&#039;s actually pretty simple. There&#039;s a very descriptive image how I built mine. In fact there are a lot of ways to do it, I just did it as cheap and simple as possible. I&#039;m sure you can buy professional stetophones, but I&#039;m sure that making your own is sufficient for your purposes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Sarah, of course it&#8217;s possible and as you can read above, I did it just the way you want it: attach microphones to the ends that you&#8217;d put in your ear and record it. It&#8217;s actually pretty simple. There&#8217;s a very descriptive image how I built mine. In fact there are a lot of ways to do it, I just did it as cheap and simple as possible. I&#8217;m sure you can buy professional stetophones, but I&#8217;m sure that making your own is sufficient for your purposes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on USB Microscope by tseno</title>
		<link>http://sainthuck.de/2011/07/usb-microscope/#comment-105</link>
		<dc:creator>tseno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 19:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sainthuck.de/?p=378#comment-105</guid>
		<description>send them to cecibc@abv.bg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>send them to <a href="mailto:cecibc@abv.bg">cecibc@abv.bg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on USB Microscope by tseno</title>
		<link>http://sainthuck.de/2011/07/usb-microscope/#comment-104</link>
		<dc:creator>tseno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 19:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sainthuck.de/?p=378#comment-104</guid>
		<description>Can you send me the drivers for the microscope because i lost my CD :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can you send me the drivers for the microscope because i lost my CD :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on My DIY Stethophone by Sarah Boulton</title>
		<link>http://sainthuck.de/2011/01/my-diy-stethophone/#comment-103</link>
		<dc:creator>Sarah Boulton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sainthuck.de/?p=340#comment-103</guid>
		<description>Hey there, I am an art student in Edinburgh and am looking to make a piece of work using a stethophone... I want to record rain as it hits an umbrella (so the mic bit of the stethophone would be attached to the underside of an umbrella) and then PLAY the sound live through an amp or headphones? Is this possible? If so, could you tell me how to make/buy a stethophone from??

Thanks,
Sarah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey there, I am an art student in Edinburgh and am looking to make a piece of work using a stethophone&#8230; I want to record rain as it hits an umbrella (so the mic bit of the stethophone would be attached to the underside of an umbrella) and then PLAY the sound live through an amp or headphones? Is this possible? If so, could you tell me how to make/buy a stethophone from??</p>
<p>Thanks,<br />
Sarah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analyzing a Hybrid Strategy by Christian</title>
		<link>http://sainthuck.de/2010/09/analyzing-a-hybrid-strategy/#comment-30</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 10:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sainthuck.de/?p=161#comment-30</guid>
		<description>Absolut. Zu dem Zeitpunkt dieser Läufe hatte ich das LM Wiki samt Diceordie-Server noch nicht entdeckt. Allerdings dienten diese Läufe zunächst auch nur zur Feststellung eines gewissen Trends der Stärke der “Limit”-Strategien im Vergleich zu meiner vorherigen auf Punktedifferenzen basierten, randomisierten Strategie. Diesen Unterschied konnte ich somit auch gut auf dem Trainingsserver feststellen. Die Vergleichstestläufe danach wurden bereits lokal mit dem Diceordie-Server durchgeführt, was natürlich auch eine enorme Zeitersparnis darstellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut. Zu dem Zeitpunkt dieser Läufe hatte ich das LM Wiki samt Diceordie-Server noch nicht entdeckt. Allerdings dienten diese Läufe zunächst auch nur zur Feststellung eines gewissen Trends der Stärke der “Limit”-Strategien im Vergleich zu meiner vorherigen auf Punktedifferenzen basierten, randomisierten Strategie. Diesen Unterschied konnte ich somit auch gut auf dem Trainingsserver feststellen. Die Vergleichstestläufe danach wurden bereits lokal mit dem Diceordie-Server durchgeführt, was natürlich auch eine enorme Zeitersparnis darstellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Analyzing a Hybrid Strategy by Gladnon</title>
		<link>http://sainthuck.de/2010/09/analyzing-a-hybrid-strategy/#comment-28</link>
		<dc:creator>Gladnon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sainthuck.de/?p=161#comment-28</guid>
		<description>Interessant! &quot;Each strategy was tested in at least 500 matches.&quot; -- Ich glaube, dass das Testen mit dem offiziellen Server einen sehr grossen Nachteil hat: die &quot;saisonalen Schwankungen&quot;. Sprich, manchmal spielen bessere Bots, manchmal schlechtere, Als Ergebnis kann  das Erfolgsratio erheblich schwanken, in Abhaengigkeit davon, zu welchem Zeitpunkt die Spiele durchgefuehrt sind. Was meinst Du dazu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant! &#8220;Each strategy was tested in at least 500 matches.&#8221; &#8212; Ich glaube, dass das Testen mit dem offiziellen Server einen sehr grossen Nachteil hat: die &#8220;saisonalen Schwankungen&#8221;. Sprich, manchmal spielen bessere Bots, manchmal schlechtere, Als Ergebnis kann  das Erfolgsratio erheblich schwanken, in Abhaengigkeit davon, zu welchem Zeitpunkt die Spiele durchgefuehrt sind. Was meinst Du dazu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

